Количество поданных заявлений
Обновлено: 15.08.2025 21:31
№ | Код | Специальность/профессия | Форма обучения | Источник финансирования | Требование к уровню образования | КЦП | Общее количество заявлений | Количество оригиналов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 38.02.07 | Банковское дело | очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 56 | 289 | 55 |
2. | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 158 | 30 |
3. | 20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 388 | 71 |
очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 30 | 180 | 28 | |||
4. | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 462 | 29 |
5. | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 28 | 211 | 31 |
6. | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 103 | 44 |
7. | 29.01.33 | Мастер по изготовлению швейных изделий | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 66 | 23 |
8. | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 188 | 53 |
9. | 20.02.05 | Организация оперативного (экстренного) реагирования в чрезвычайных ситуациях | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 202 | 27 |
10. | 43.01.09 | Повар, кондитер | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 184 | 39 |
11. | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 189 | 52 |
12. | 20.02.04 | Пожарная безопасность | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 391 | 71 |
очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 30 | 154 | 20 | |||
13. | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 632 | 82 |
14. | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 60 | 122 | 47 |
15. | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 262 | 41 |
16. | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 88 | 19 |
17. | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 381 | 34 |
очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 28 | 168 | 29 | |||
18. | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 342 | 34 |
очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 28 | 134 | 29 | |||
19. | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 271 | 52 |
20. | 40.02.04 | Юриспруденция | очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 60 | 416 | 71 |
21. | 13249 | Кухонный рабочий | очная | бюджет | свидетельство об обучении | 15 | 12 | 9 |
22. | 18874 | Столяр | очная | бюджет | свидетельство об обучении | 15 | 21 | 17 |
23. | 19601 | Швея | очная | бюджет | свидетельство об обучении | 15 | 15 | 14 |
Всего: | 990 | 6029 | 1051 |
Оригинал документа об образовании необходимо предоставить до 12:00 15 августа 2025 г.